Документація
Креслення
Типові креслення резервуарів, фундаментів і вузлів. Перегляньте PDF онлайн або замовте робочі креслення (DWG).
| Ø, м | Висота, м | Об'єм, м³ | |
|---|---|---|---|
| 3,7 | 2,4 | 25 | |
| 3,7 | 2,9 | 30 | |
| 3,7 | 3,5 | 37 | |
| 3,7 | 4,1 | 42 | |
| 3,7 | 4,7 | 49 | |
| 3,7 | 5,2 | 55 | |
| 3,7 | 5,8 | 61 | |
| 3,7 | 6,4 | 67 | |
| 3,7 | 7 | 73 | |
| 4,6 | 2,4 | 39 | |
| 4,6 | 2,9 | 48 | |
| 4,6 | 3,5 | 58 | |
| 4,6 | 4,1 | 67 | |
| 4,6 | 4,7 | 77 | |
| 4,6 | 5,2 | 86 | |
| 4,6 | 5,8 | 96 | |
| 4,6 | 6,4 | 104 | |
| 4,6 | 7 | 114 | |
| 5,5 | 2,4 | 56 | |
| 5,5 | 2,9 | 69 | |
| 5,5 | 3,5 | 83 | |
| 5,5 | 4,1 | 96 | |
| 5,5 | 4,7 | 111 | |
| 5,5 | 5,2 | 123 | |
| 5,5 | 5,8 | 138 | |
| 5,5 | 6,4 | 151 | |
| 5,5 | 7 | 166 | |
| 5,5 | 7,5 | 179 | |
| 6,4 | 2,4 | 76 | |
| 6,4 | 2,9 | 94 | |
| 6,4 | 3,5 | 113 | |
| 6,4 | 4,1 | 131 | |
| 6,4 | 4,7 | 151 | |
| 6,4 | 5,2 | 168 | |
| 6,4 | 5,8 | 188 | |
| 6,4 | 6,4 | 205 | |
| 6,4 | 7 | 224 | |
| 6,4 | 7,5 | 242 | |
| 6,4 | 8,1 | 261 | |
| 7,3 | 2,4 | 100 | |
| 7,3 | 2,9 | 123 | |
| 7,3 | 3,5 | 148 | |
| 7,3 | 4,1 | 171 | |
| 7,3 | 4,7 | 197 | |
| 7,3 | 5,2 | 220 | |
| 7,3 | 5,8 | 246 | |
| 7,3 | 6,4 | 266 | |
| 7,3 | 7 | 292 | |
| 7,3 | 7,5 | 315 | |
| 7,3 | 8,1 | 340 | |
| 8,3 | 2,4 | 126 | |
| 8,3 | 2,9 | 155 | |
| 8,3 | 3,5 | 188 | |
| 8,3 | 4,1 | 217 | |
| 8,3 | 4,7 | 249 | |
| 8,3 | 5,2 | 278 | |
| 8,3 | 5,8 | 311 | |
| 8,3 | 6,4 | 336 | |
| 8,3 | 7 | 368 | |
| 8,3 | 7,5 | 397 | |
| 8,3 | 8,1 | 429 | |
| 8,3 | 9,3 | 494 | |
| 8,3 | 10,4 | 553 | |
| 9,2 | 2,4 | 156 | |
| 9,2 | 2,9 | 192 | |
| 9,2 | 3,5 | 232 | |
| 9,2 | 4,1 | 268 | |
| 9,2 | 4,7 | 308 | |
| 9,2 | 5,2 | 344 | |
| 9,2 | 5,8 | 384 | |
| 9,2 | 6,4 | 414 | |
| 9,2 | 7 | 453 | |
| 9,2 | 7,5 | 489 | |
| 9,2 | 8,1 | 528 | |
| 9,2 | 9,3 | 617 | |
| 9,2 | 10,4 | 691 | |
| 10,1 | 2,4 | 189 | |
| 10,1 | 2,9 | 232 | |
| 10,1 | 3,5 | 281 | |
| 10,1 | 4,1 | 324 | |
| 10,1 | 4,7 | 373 | |
| 10,1 | 5,2 | 416 | |
| 10,1 | 5,8 | 465 | |
| 10,1 | 6,4 | 500 | |
| 10,1 | 7 | 547 | |
| 10,1 | 7,5 | 590 | |
| 10,1 | 8,1 | 637 | |
| 10,1 | 9,3 | 744 | |
| 10,1 | 10,4 | 832 | |
| 11 | 2,4 | 225 | |
| 11 | 2,9 | 276 | |
| 11 | 3,5 | 334 | |
| 11 | 4,1 | 386 | |
| 11 | 4,7 | 444 | |
| 11 | 5,2 | 495 | |
| 11 | 5,8 | 553 | |
| 11 | 6,4 | 605 | |
| 11 | 7 | 662 | |
| 11 | 7,5 | 714 | |
| 11 | 8,1 | 771 | |
| 11 | 9,3 | 883 | |
| 11 | 10,4 | 987 | |
| 11,9 | 2,4 | 264 | |
| 11,9 | 2,9 | 324 | |
| 11,9 | 3,5 | 392 | |
| 11,9 | 4,1 | 453 | |
| 11,9 | 4,7 | 521 | |
| 11,9 | 5,2 | 581 | |
| 11,9 | 5,8 | 649 | |
| 11,9 | 6,4 | 708 | |
| 11,9 | 7 | 775 | |
| 11,9 | 7,5 | 836 | |
| 11,9 | 8,1 | 903 | |
| 11,9 | 9,3 | 1033 | |
| 11,9 | 10,4 | 1156 | |
| 12,8 | 2,4 | 306 | |
| 12,8 | 2,9 | 376 | |
| 12,8 | 3,5 | 455 | |
| 12,8 | 4,1 | 525 | |
| 12,8 | 4,7 | 604 | |
| 12,8 | 5,2 | 674 | |
| 12,8 | 5,8 | 753 | |
| 12,8 | 6,4 | 819 | |
| 12,8 | 7 | 896 | |
| 12,8 | 7,5 | 967 | |
| 12,8 | 8,1 | 1044 | |
| 12,8 | 9,3 | 1196 | |
| 12,8 | 10,4 | 1337 | |
| 13,8 | 2,4 | 351 | |
| 13,8 | 2,9 | 432 | |
| 13,8 | 3,5 | 522 | |
| 13,8 | 4,1 | 603 | |
| 13,8 | 4,7 | 693 | |
| 13,8 | 5,2 | 774 | |
| 13,8 | 5,8 | 864 | |
| 13,8 | 6,4 | 939 | |
| 13,8 | 7 | 1027 | |
| 13,8 | 7,5 | 1108 | |
| 13,8 | 8,1 | 1196 | |
| 13,8 | 9,3 | 1390 | |
| 13,8 | 10,4 | 1555 | |
| 14,7 | 2,4 | 400 | |
| 14,7 | 2,9 | 492 | |
| 14,7 | 3,5 | 594 | |
| 14,7 | 4,1 | 686 | |
| 14,7 | 4,7 | 789 | |
| 14,7 | 5,2 | 881 | |
| 14,7 | 5,8 | 984 | |
| 14,7 | 6,4 | 1066 | |
| 14,7 | 7 | 1166 | |
| 14,7 | 7,5 | 1258 | |
| 14,7 | 8,1 | 1359 | |
| 14,7 | 9,3 | 1577 | |
| 14,7 | 10,4 | 1764 | |
| 15,6 | 2,4 | 451 | |
| 15,6 | 2,9 | 555 | |
| 15,6 | 3,5 | 671 | |
| 15,6 | 4,1 | 775 | |
| 15,6 | 4,7 | 891 | |
| 15,6 | 5,2 | 994 | |
| 15,6 | 5,8 | 1110 | |
| 15,6 | 6,4 | 1201 | |
| 15,6 | 7 | 1315 | |
| 15,6 | 7,5 | 1418 | |
| 15,6 | 8,1 | 1531 | |
| 15,6 | 9,3 | 1776 | |
| 15,6 | 10,4 | 1986 | |
| 16,5 | 2,4 | 506 | |
| 16,5 | 2,9 | 622 | |
| 16,5 | 3,5 | 752 | |
| 16,5 | 4,1 | 869 | |
| 16,5 | 4,7 | 1000 | |
| 16,5 | 5,2 | 1115 | |
| 16,5 | 5,8 | 1245 | |
| 16,5 | 6,4 | 1361 | |
| 16,5 | 7 | 1490 | |
| 16,5 | 7,5 | 1607 | |
| 16,5 | 8,1 | 1735 | |
| 16,5 | 9,3 | 1987 | |
| 16,5 | 10,4 | 2222 | |
| 17,4 | 2,4 | 564 | |
| 17,4 | 2,9 | 693 | |
| 17,4 | 3,5 | 838 | |
| 17,4 | 4,1 | 968 | |
| 17,4 | 4,7 | 1113 | |
| 17,4 | 5,2 | 1242 | |
| 17,4 | 5,8 | 1387 | |
| 17,4 | 6,4 | 1514 | |
| 17,4 | 7 | 1657 | |
| 17,4 | 7,5 | 1787 | |
| 17,4 | 8,1 | 1930 | |
| 17,4 | 9,3 | 2210 | |
| 17,4 | 10,4 | 2471 | |
| 18,3 | 2,4 | 625 | |
| 18,3 | 2,9 | 768 | |
| 18,3 | 3,5 | 929 | |
| 18,3 | 4,1 | 1072 | |
| 18,3 | 4,7 | 1233 | |
| 18,3 | 5,2 | 1377 | |
| 18,3 | 5,8 | 1537 | |
| 18,3 | 6,4 | 1675 | |
| 18,3 | 7 | 1832 | |
| 18,3 | 7,5 | 1977 | |
| 18,3 | 8,1 | 2135 | |
| 18,3 | 9,3 | 2444 | |
| 18,3 | 10,4 | 2734 | |
| 19,3 | 2,4 | 689 | |
| 19,3 | 2,9 | 847 | |
| 19,3 | 3,5 | 1024 | |
| 19,3 | 4,1 | 1182 | |
| 19,3 | 4,7 | 1359 | |
| 19,3 | 5,2 | 1518 | |
| 19,3 | 5,8 | 1695 | |
| 19,3 | 6,4 | 1843 | |
| 19,3 | 7 | 2017 | |
| 19,3 | 7,5 | 2176 | |
| 19,3 | 8,1 | 2350 | |
| 19,3 | 9,3 | 2719 | |
| 19,3 | 10,4 | 3041 | |
| 20,2 | 2,4 | 756 | |
| 20,2 | 2,9 | 930 | |
| 20,2 | 3,5 | 1124 | |
| 20,2 | 4,1 | 1298 | |
| 20,2 | 4,7 | 1492 | |
| 20,2 | 5,2 | 1666 | |
| 20,2 | 5,8 | 1860 | |
| 20,2 | 6,4 | 2020 | |
| 20,2 | 7 | 2211 | |
| 20,2 | 7,5 | 2385 | |
| 20,2 | 8,1 | 2575 | |
| 20,2 | 9,3 | 2978 | |
| 20,2 | 10,4 | 3330 | |
| 21,1 | 2,4 | 826 | |
| 21,1 | 2,9 | 1016 | |
| 21,1 | 3,5 | 1229 | |
| 21,1 | 4,1 | 1419 | |
| 21,1 | 4,7 | 1631 | |
| 21,1 | 5,2 | 1821 | |
| 21,1 | 5,8 | 2033 | |
| 21,1 | 6,4 | 2205 | |
| 21,1 | 7 | 2413 | |
| 21,1 | 7,5 | 2603 | |
| 21,1 | 8,1 | 2811 | |
| 21,1 | 9,3 | 3250 | |
| 21,1 | 10,4 | 3634 | |
| 22 | 2,4 | 900 | |
| 22 | 2,9 | 1106 | |
| 22 | 3,5 | 1337 | |
| 22 | 4,1 | 1543 | |
| 22 | 4,7 | 1774 | |
| 22 | 5,2 | 1983 | |
| 22 | 5,8 | 2211 | |
| 22 | 6,4 | 2420 | |
| 22 | 7 | 2648 | |
| 22 | 7,5 | 2857 | |
| 22 | 8,1 | 3085 | |
| 22 | 9,3 | 3533 | |
| 22 | 10,4 | 4000 |
Нічого не знайдено.